logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE SELATAN - KONAWE SELATAN 1 - TINANGGEA - NGAPAAHA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KONAWE SELATAN - KONAWE SELATAN 1 - TINANGGEA - NGAPAAHA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KONAWE SELATAN - KONAWE SELATAN 1 - TINANGGEA - NGAPAAHA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 WAWAN SUHENDRA 4 0 1 1 2 8
2 NGADEMAN 0 0 0 0 0 0
3 ENY LESTARI, S.Pd 0 0 0 0 0 0
4 TOHARI 0 0 0 0 0 0
5 RANTO 0 0 0 0 0 0
6 ST. SYAMSIAH 0 0 0 0 0 0
7 DEVAN RESTA PRADANA 0 0 0 0 0 0
8 SRI DEWI RAHAYUNINGSIH 0 0 0 0 0 0
9 NIRWANA SYAMSUDDIN 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. H. D.A DJOKO SUPRIHATIN 0 0 0 0 1 1
2 Ir. SUHRI BADAWI, M.Si 1 0 0 3 2 6
3 SITI RAHMATIA, S.Pd 2 0 0 0 0 2
4 Drs. M. ILYAS, MA 0 0 0 0 0 0
5 EKSAN PRASANTO 0 0 1 0 0 1
6 NURNIATI, SH 0 0 0 0 0 0
7 MINSAR, S.IP 11 4 30 38 44 127
8 I PUTU KERTA YASA NEGARA, S.Ag 0 0 0 0 0 0
9 RATNAWATI, S.Sos 0 2 0 1 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SENAWAN SILONDAE 0 10 10 8 6 34
2 SUDARMADJI R. 1 0 0 0 0 1
3 JAIMAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
4 NI GUSTI PUTU DEWI SAPUTRI, S.Si 0 0 0 0 0 0
5 MUCHTAR HOJALI 0 1 0 0 0 1
6 RUDI SUPRIONO 0 0 0 0 0 0
7 HESTI 0 0 1 1 0 2
8 ABDUL HAMID MANGIDI 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BUDI SUMANTRI 3 3 4 4 1 15
2 NUR ALI 0 0 1 0 0 1
3 NILDA, S.Pt 8 0 7 9 8 32
4 MARWAN, S.Pd.I., M.Pd.I 0 0 0 0 0 0
5 H. SELLANG 0 0 0 0 0 0
6 SOIMAH 0 1 1 0 0 2
7 HAMAIDO 0 1 1 3 2 7
8 AYU WIJAYANTI 2 0 0 0 0 2
9 USMAN S. 14 16 8 13 17 68
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ISRAN JAYA, SH 20 27 19 14 22 102
2 HERMAN, S.Sos 10 11 7 5 16 49
3 MAULIANTI 0 0 0 0 0 0
4 Hj. LEMA, S.Si 4 1 14 22 10 51
5 MUHLIS AHMAD, SE 2 1 1 6 3 13
6 MUH. ARFAN SILONDAE, S.Sos., MM 1 0 5 2 1 9
7 MUHAMMAD TAUFIK MANSYUR, SH., MH 0 0 0 0 0 0
8 SERI 0 0 0 0 0 0
9 SAMSUDDIN, SH.CIL 2 0 0 0 0 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 JAMHURI KARIM, S.Sos.I 0 0 0 1 1 2
2 KUSRIYONO, S.Sos 0 0 0 0 0 0
3 SITTI NURHAYATI 0 0 0 0 0 0
4 HILSAM, S.Pd 0 0 0 0 0 0
5 IRWAN, SP 0 0 0 0 0 0
6 SITI MAHMUDAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0
7 HASIATI 0 0 0 0 0 0
8 TRI HARYONO, SH 0 0 0 0 0 0
9 ABU BAKAR, SP 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ARDIN KARIM 1 0 0 0 2 3
2 SERNIATI PAMANGIN 0 0 0 0 0 0
3 MUH. ABDUL ROFIK 0 0 0 0 0 0
4 JUMILIYAH 1 0 0 0 1 2
5 NORMA 0 0 0 0 0 0
6 SETIASEH, A.Mk 0 0 0 0 0 0
7 ASRIADI, SP 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SYARIFUDDIN EFENDI, SE 0 0 0 0 1 1
2 TISRANDI, SH., M.A.P 0 0 0 0 0 0
3 ASTITIN 0 0 0 0 0 0
4 AMIN PAKAYA, S.Pd 7 1 0 1 0 9
5 HERMAN LATIF 1 0 0 0 3 4
6 FATMA NURHIDAYAH 0 0 0 0 0 0
7 BURHAN RUSTAM 0 0 1 0 0 1
8 ECE MAHLAR 0 1 0 0 0 1
9 H. SYAMSUL BAHRI 0 0 3 0 1 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ARDIANSYAH 0 0 0 0 0 0
2 M. HARDIANSYAH EKA S. SAPUTRA, S.IP 0 0 0 0 0 0
3 LIANI 0 0 0 0 0 0
4 SUSI SUSANTI 0 0 1 0 0 1
5 MUH. ISRAN 1 0 0 0 0 1
6 ADHE RIESCHA NURWARDHANI M. 0 0 0 0 0 0
7 SUPARMAN KARIM, S.Kom., M.M. 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Hj. FARIDA SETYAWATI, S.Si 8 2 6 9 7 32
2 RUKMINI SILONDAE, S.Sos 0 0 0 0 0 0
3 ADY GUSNANTO NUHUNG 0 0 0 0 0 0
4 JARLAN 0 0 0 0 0 0
5 ANI APRIANI 0 0 0 0 0 0
6 ANDI HOLE 0 0 0 0 0 0
7 AKSARIATIN BALAKA 0 0 0 0 0 0
8 JURMAWAN 0 0 0 1 0 1
9 USMAN TARIDALA 1 2 0 6 0 9
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NURMANTASIA 0 0 0 0 1 1
2 AHMAD MUHAIMIN, S.Pd.I., S.KM., M.Pd 0 0 2 2 0 4
3 PUTU PUTRATAMA 0 0 0 0 0 0
4 MUHAMMAD YUSUF RAHMAT, ST 0 0 0 0 0 0
5 PURNOMO, SP 0 0 0 0 0 0
6 YULI 0 0 0 0 0 0
7 ERLYANI 1 0 0 1 0 2
8 ERIN RAHMI RAMADHANI 0 0 0 0 0 0
9 SYUKRI. M 1 4 2 2 3 12
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Hj. ISMIATI ISKANDAR, SH 2 5 8 12 12 39
2 MBATONO SUGANDA 19 22 35 41 19 136
3 INDARTO 0 0 0 0 0 0
4 NURDIN LATONGGIRI 0 0 0 0 0 0
5 YENNY RACHMAN 0 0 0 0 0 0
6 ANDI MUH. SABIR 0 0 0 0 0 0
7 LILI TARLINA, A.Ma 1 1 1 1 0 4
8 HASRIDA 2 0 0 0 2 4
9 JUSMANI 50 32 13 13 13 121
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD IDRUS 0 1 1 1 0 3
2 SYAEDAL 0 0 0 0 0 0
3 SUGIANTO 1 0 0 0 1 2
4 Drs. ABDUL HAFID MANGIDI 0 0 1 0 0 1
5 HASRENI, A.Md.Keb 0 0 0 0 0 0
6 NINI 0 0 0 0 0 0
7 IRHAM 5 3 4 2 3 17
8 MAHBUB AKSAN 0 0 0 0 0 0
9 MUHAMMAD SULHAN LAPONANGI, S.Pd., MM 51 37 17 18 16 139
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL